Adobe Stock
Adobe Stock
Scott Menzel was the highest paid public employee working for Washtenaw Intermediate School District in 2018, earning $205,341 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at Washtenaw Intermediate School District in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Menzel | $205,341 | $199,396 | 3% |
| 2 | Naomi Norman | $137,505 | $137,088 | 0.3% |
| 3 | Brian Marcel | $136,513 | $135,210 | 1% |
| 4 | Cassandra Harmon-higgins | $134,434 | $128,391 | 4.7% |
| 5 | Cherie Vannatter | $130,291 | — | — |
| 6 | Holly Heaviland | $128,284 | $123,470 | 3.9% |
| 7 | Alan Oman | $128,162 | $125,774 | 1.9% |
| 8 | Karen Erhardt Domino | $122,312 | $119,617 | 2.3% |
| 9 | Neal Elyakin | $117,657 | $116,606 | 0.9% |
| 10 | Sherri Papazoglou | $115,541 | $113,973 | 1.4% |
| 11 | David Dugger | $115,114 | $113,134 | 1.8% |
| 12 | Deborah Hester-washington | $113,994 | $115,257 | -1.1% |
| 13 | Nhu Do | $113,045 | $111,374 | 1.5% |
| 14 | Alicia Kruk | $110,235 | $106,632 | 3.4% |
| 15 | Erik Thompson | $110,213 | $70,564 | 56.2% |
| 16 | Erika Cook | $109,169 | $109,095 | 0.1% |
| 17 | Emma Jackson | $108,713 | $109,158 | -0.4% |
| 18 | Monique Uzelac | $108,566 | $106,437 | 2% |
| 19 | Ellen Fischer | $108,437 | $108,437 | 0% |
| 20 | Melissa Brooks Yip | $102,845 | $97,848 | 5.1% |
| 21 | Janae Townsend | $101,485 | $98,498 | 3% |
| 22 | Andrea Pisani | $99,260 | $96,551 | 2.8% |
| 23 | Katrina Fitzpatrick | $98,412 | $100,829 | -2.4% |
| 24 | Kevin Upton | $98,258 | $98,976 | -0.7% |
| 25 | Julie Voelker | $98,053 | — | — |
| 26 | Nikeyta Byrd | $95,419 | — | — |
| 27 | Claudia Doudney | $94,347 | $94,082 | 0.3% |
| 28 | Diane Sevigny | $94,301 | $31,688 | 197.6% |
| 29 | Julie Feldkamp | $93,054 | $84,242 | 10.5% |
| 30 | Jennifer Parrelly | $92,751 | — | — |
| 31 | William Conwell | $92,703 | $89,971 | 3% |
| 32 | Carlene Laskey | $92,400 | $91,738 | 0.7% |
| 33 | Deborah Hanewich Duranczyk | $92,046 | $90,619 | 1.6% |
| 34 | Kathy Christensen | $92,045 | $91,340 | 0.8% |
| 35 | Tammy Hansford | $91,898 | $97,095 | -5.4% |
| 36 | John Rose | $91,712 | $89,522 | 2.4% |
| 37 | Catherine Layton | $91,671 | $90,988 | 0.8% |
| 38 | Leah Vance | $91,322 | $90,214 | 1.2% |
| 39 | Laura White | $91,142 | $88,615 | 2.9% |
| 40 | Gwendolyn Mcgee | $90,654 | $89,488 | 1.3% |
| 41 | Andrea Hayes | $90,587 | $89,488 | 1.2% |
| 41 | Celeste Gentile | $90,587 | $89,488 | 1.2% |
| 43 | Michele Danilowicz | $90,198 | $83,753 | 7.7% |
| 44 | Ronnie Connors | $90,172 | $89,522 | 0.7% |
| 45 | Ann Ormandy | $90,171 | $89,488 | 0.8% |
| 45 | Marylee Carrier | $90,171 | $89,488 | 0.8% |
| 45 | Pamela Mcclure | $90,171 | $89,488 | 0.8% |
| 45 | Thomas Osbeck | $90,171 | — | — |
| 45 | Mary Devos | $90,171 | $89,488 | 0.8% |
| 50 | Daniel Giddings | $89,639 | $91,338 | -1.9% |
| 51 | Jennifer Banks | $89,251 | — | — |
| 52 | Cindy Evoy | $88,467 | $82,996 | 6.6% |
| 53 | Connie Huber | $87,843 | $84,242 | 4.3% |
| 54 | Michelle Peet | $87,446 | $83,902 | 4.2% |
| 55 | Judith Gniewek | $87,076 | $87,664 | -0.7% |
| 56 | Marla Sebu | $86,885 | $86,242 | 0.7% |
| 57 | Nikki Jackson | $86,826 | $36,798 | 1,36% |
| 58 | Ann Hockenberry | $86,590 | $85,284 | 1.5% |
| 59 | Theresa Sutton | $86,385 | $85,742 | 0.7% |
| 60 | Jacqueline Coluccy | $86,093 | $85,242 | 1% |
| 61 | Wendelien Benya | $86,009 | $86,159 | -0.2% |
| 62 | Chandra Dumas | $85,695 | $82,996 | 3.3% |
| 62 | Joanne Mckelvie | $85,695 | $82,233 | 4.2% |
| 64 | Renee Swart | $85,419 | $84,625 | 0.9% |
| 64 | Dawn Keith | $85,419 | $86,125 | -0.8% |
| 66 | Lynette Arons | $85,406 | $84,860 | 0.6% |
| 67 | Cathy Thorburn | $85,340 | $84,242 | 1.3% |
| 68 | Twyla Brink | $84,885 | $83,615 | 1.5% |
| 68 | Patricia Lawson | $84,885 | $84,242 | 0.8% |
| 68 | Nancy Keils | $84,885 | $84,242 | 0.8% |
| 68 | Nicole Revels | $84,885 | $84,492 | 0.5% |
| 68 | Chelsi Mcknight | $84,885 | — | — |
| 68 | Katherine Heiss | $84,885 | $70,303 | 20.7% |
| 74 | Margaret Long | $84,576 | $85,196 | -0.7% |
| 75 | Amy Olmstead-brayton | $83,574 | — | — |
| 76 | Shahidah Muta | $83,536 | $92,337 | -9.5% |
| 77 | Lisa Gottlieb | $83,048 | $84,242 | -1.4% |
| 78 | Maulikkumar Patel | $82,456 | $51,615 | 59.8% |
| 79 | Sarah Hierman | $82,033 | $81,262 | 0.9% |
| 80 | Becky Mullins | $81,899 | $79,827 | 2.6% |
| 81 | Joseph Miller | $81,678 | $85,261 | -4.2% |
| 82 | Miranda Owsley | $81,584 | $77,100 | 5.8% |
| 83 | Laura Trevisan | $81,564 | $78,897 | 3.4% |
| 84 | Elizabeth Westfall | $81,141 | $40,534 | 100.2% |
| 85 | Laura Schaffer | $80,098 | $49,825 | 60.8% |
| 86 | Andrew Hahn | $79,864 | $30,414 | 162.6% |
| 87 | Jennifer Sangsland | $79,697 | $61,554 | 29.5% |
| 88 | Paul Arkison | $79,438 | $78,254 | 1.5% |
| 89 | Carrie Steeves | $78,237 | $76,580 | 2.2% |
| 90 | Maureen Mason | $77,875 | — | — |
| 90 | Susan Zam-nichols | $77,875 | — | — |
| 92 | Cheryl Taylor | $77,374 | $75,143 | 3% |
| 93 | Nicole Beverly | $77,363 | — | — |
| 94 | Susan Bloom | $76,762 | $81,497 | -5.8% |
| 95 | Kandace Evans | $76,137 | $72,953 | 4.4% |
| 96 | Valencia Cade | $75,810 | — | — |
| 97 | Gina Pope | $75,441 | — | — |
| 98 | Caitlin Scollin | $75,176 | $71,070 | 5.8% |
| 99 | Jamie Spaulding | $74,516 | $31,949 | 133.2% |
| 100 | Myra Fox | $74,149 | $84,242 | -,12% |

Alerts Sign-up