Adobe Stock
Adobe Stock
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
How much assistance payments workers earned working for the Michigan Department of Health & Human Services Washtenaw County in 2019
Rank | Employee Name | Total 2019 Salary |
---|---|---|
1 | Mark McBride | $58,032 |
2 | Catherine M. Russell | $54,912 |
2 | Sabrina A. Burridge | $54,912 |
2 | Patrick Patillo | $54,912 |
2 | Victoria English | $54,912 |
2 | Lori L. Milbocker | $54,912 |
2 | Robert C. Valdez | $54,912 |
2 | Donna E. Marcum | $54,912 |
2 | Saundra G. Wright | $54,912 |
2 | Michelle R. Dejesus | $54,912 |
2 | Kimberly J. Shaw | $54,912 |
2 | John W. Roper | $54,912 |
2 | Wanda A. Daniel | $54,912 |
2 | Share W. Clayton | $54,912 |
2 | Chukwuma A. Oguejiofor | $54,912 |
2 | Dolores A. Orozco | $54,912 |
2 | April L. White | $54,912 |
2 | Manoj B. Patel | $54,912 |
2 | Alicia N. Mills | $54,912 |
2 | Akisha Drain | $54,912 |
2 | Lawrence Burr | $54,912 |
2 | Sandra Bredlow | $54,912 |
2 | Tiffany Gore | $54,912 |
2 | Dana S. Jackson | $54,912 |
2 | Elizabeth Ahrens | $54,912 |
2 | Cynthia L. Valdez | $54,912 |
2 | Tonja Rumph | $54,912 |
2 | Shara S. Lamar | $54,912 |
2 | Kmbali Carey | $54,912 |
2 | Tracy Nguyen | $54,912 |
2 | Jacob R. Kojiro | $54,912 |
2 | Carvin E. Wright | $54,912 |
2 | Andrew B. James | $54,912 |
2 | Deonna Harris | $54,912 |
2 | Demetria Davis | $54,912 |
2 | Hayat M. Ali-Duncan | $54,912 |
2 | Octavia Beal | $54,912 |
2 | Cynthia Powell | $54,912 |
2 | Sherraye Curtis | $54,912 |
2 | Evelyn Feaster-Aldridge | $54,912 |
2 | Gretchen Benning | $54,912 |
2 | Sylvia Copeland | $54,912 |
2 | Errol Jackson | $54,912 |
2 | Kimberlea A. Cureton | $54,912 |
2 | Elisha Crosby | $54,912 |
2 | Cindy Wasaya | $54,912 |
2 | Rori J. Bielak | $54,912 |
2 | Andrew D. Krawetzke | $54,912 |
2 | Jessica R. Furlong | $54,912 |
2 | Desiree C. Mitchell | $54,912 |
51 | Brigette Ivey | $53,310 |
52 | Latrice J. Bailey | $52,124 |
52 | Shaun-Tee J. Chambell | $52,124 |
52 | Nikki G. Andrews | $52,124 |
52 | Maria R. Maslanka | $52,124 |
56 | Lathias S. Hardwick | $49,566 |
56 | Ibtisam H. Owaid | $49,566 |
58 | Staci Brekke | $49,171 |
58 | Marlene W. Harten Gillie | $49,171 |
60 | Teneisha N. Christmas | $47,756 |
61 | Thomas K. Byrd | $43,513 |
61 | Tiara J. Woody | $43,513 |
61 | Ryan E. Tabb | $43,513 |
61 | Jamie L. Titus | $43,513 |
61 | Stacey N. Williams | $43,513 |
61 | Emily T. Williams | $43,513 |
61 | Venus A. Hughey | $43,513 |
68 | Ty A. Chatell | $40,705 |
68 | Erin M. Clifford | $40,705 |
70 | Daaimah H. Harmon | $39,852 |
70 | Elijah T. Wheeler | $39,852 |
Top 100 total salary per job at the Michigan Department of Health & Human Services Washtenaw County
Rank | Job | Total Salary |
---|---|---|
1 | Assistance Payments Worker | $3,721,461 |
2 | Services Specialist | $2,608,159 |
3 | Services Program Manager | $800,421 |
4 | General Office Assistant | $604,939 |
5 | Family Independence Specialist | $473,904 |
6 | Family Independence Manager | $305,821 |
7 | Assistance Payments Supervisor | $199,491 |
8 | Departmental Analyst | $139,755 |
9 | Social Services Division Administrator | $127,594 |
10 | Social Services Administrative Supervisor | $67,184 |
11 | Information Technology Technician | $58,968 |
12 | Executive Secretary | $55,473 |
13 | Office Supervisor | $55,307 |
14 | Departmental Technician | $48,900 |